5094.59万
注册资本
哈芬
品牌
北京
所在地
案例详情
项目信息
行业分类 | 多层商业住宅(7层或以下) / 中高层商业住宅(8层或以上) / 中大型停车场 |
---|---|
项目地区 | 中国内地上海嘉定区东至永盛路,南至麦积路,西至合作路,北至封周路 |
总投资额(百万) | 5493 |
占地面积(m2) | 86623 |
建筑面积(m2) | 220984 |
完工时间 | 2021年 |
业主类型 | 政府部门、国企/事业单位 |
案例描述
登录可查看材料商在该项目中的合作情况和优势
注册登录免费查看更多 应用产品(1)
紧固件
品牌:哈芬
产品服务分类:施工机械、工具及紧固件 / 紧固件