300万
注册资本
奥普
品牌
江苏省扬州市
所在地
案例详情
项目信息
行业分类 | 多层商业住宅(7层或以下) / 中高层商业住宅(8层或以上) / 沿街商铺及零售市场 / 中大型停车场 |
---|---|
项目地区 | 中国内地江苏省徐州市贾汪区经济技术开发区高新路西侧,创业路南侧,总部经济区公租房北侧 |
总投资额(百万) | 2433.23 |
占地面积(m2) | 85288 |
建筑面积(m2) | 249963 |
完工时间 | 2023年 |
业主类型 | 私营企业 |
采购单位 | 徐州璟悦房地产开发有限公司 |
案例描述
登录可查看材料商在该项目中的合作情况和优势
注册登录免费查看更多