79765.2687万
注册资本
KONL(康力)
品牌
江苏省苏州市
所在地
案例详情
项目信息
行业分类 | 多层商业住宅(7层或以下) / 中高层商业住宅(8层或以上) / 沿街商铺及零售市场 / 大型购物中心 / 中大型停车场 |
---|---|
项目地区 | 中国内地重庆巴南区界石组团N分区N02/02、N04/02、N06-1/02、N11-2/02号宗地(天鹿大道、融创欧麓花园附近) |
占地面积(m2) | 181712 |
建筑面积(m2) | 260588 |
完工时间 | 2019年 |
业主类型 | 私营企业 |
应用产品(1)
电梯
品牌:KONL(康力)
产品服务分类:电梯及仓储物流设备 / 电梯及配套产品